【案例内容】
【案情简介】
李某(被检父)与相某(被检母)婚后育有一女(相某某),因感情破裂向法院提起离婚诉讼,法院在处理本案财产和抚养权纠纷时,委托海南省人民医院法医鉴定中心(以下简称鉴定中心)对李某(被检父)、相某(被检母)是否相某某的生物学父母进行司法鉴定。
【鉴定过程】
2017年5月19日经海口市某区人民法院委托,李某(被检父)与相某(被检母)带孩子相某某来鉴定中心做亲子鉴定。鉴定人经核对委托书及3名被鉴定人身份准确无误后,现场拍照并填写鉴定资料,现场取血样每人2份以供鉴定与存档用。
(一)检验依据
法庭科学DNA实验室规范(GA/T382-2014)、法庭科学DNA实验室检验规范(GA/T383-2014)、亲权鉴定技术规范(SF/Z JD0105001-2016)。
(二)检验方法
根据鉴定标准,按照鉴定中心《亲子鉴定实验操作程序》和AB《GlobalFiler Express Kit试剂盒说明书》进行扩增,扩增产物用AB 3500 Dx遗传分析仪进行电泳,GeneMapperID-X 1.4分析结果,珠海黑马《DNA亲缘关系分析处理系统》计算亲权指数。
(三)检验结果
1.基因型
基因座基因基因座 | 相某(母亲) | 相某某(孩子) | 李某(父亲) |
D3S1358 | 16,18 | 16,17 | 17,18 |
vWA | 14,14 | 14,18 | 18,18 |
D16S539 | 11,13 | 11,13 | 11,12 |
CSF1PO | 11,12 | 12,12 | 10,12 |
TPOX | 8,8 | 8,8 | 8,10 |
AMEL | / | / | 1 |
D8S1179 | X,X | X,X | X,Y |
D21S11 | 10,15 | 11,15 | 10,11 |
D18S51 | 30,30 | 29,30 | 29,31.2 |
D2S441 | 13,15 | 13,18 | 13,18 |
D19S433 | / | / | 10 |
TH01 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
FGA | 15,15.2 | 14,15 | 14,15.2 |
D22S1045 | 7,9 | 7,7 | 6,7 |
D5S818 | 23,23 | 23,23 | 18,23 |
D13S317 | 17,17 | 11,17 | 11,17 |
D7S820 | 10,11 | 10,10 | 10,12 |
SE33 | 8,11 | 11,11 | 10,11 |
D10S1248 | 9,10 | 9,12 | 9,12 |
D1S1656 | 16,23 | 16,19 | 19,25.2 |
D12S391 | 13,16 | 15,16 | 13,15 |
D2S1338 | 15,16 | 11,15 | 11,16 |
2.PI值
基因座 | PI值 | PI值 |
相某/相某某 | 李某/相某某 |
D3S1358 | 0.8409 | 1.0032 |
vWA | 1.6728 | 2.3288 |
D16S539 | 3.6322 | 0.9178 |
CSF1PO | 1.4318 | 1.4318 |
TPOX | 1.8352 | 0.9176 |
Yindel | / | / |
AMEL | / | / |
D8S1179 | 1.7241 | 1.8797 |
D21S11 | 2.0525 | 0.9660 |
D18S51 | 1.5913 | 5.9241 |
DYS391 | / | / |
D2S441 | 2.5896 | 2.5896 |
D19S433 | 4.0000 | 1.0611 |
TH01 | 1.8038 | 1.8038 |
FGA | 5.1706 | 2.5853 |
D22S1045 | 2.5893 | 2.7257 |
D5S818 | 2.3419 | 2.3419 |
D13S317 | 2.2727 | 2.2727 |
D7S820 | 4.7985 | 5.9125 |
SE33 | 10.7296 | 3.5361 |
D10S1248 | 2.6911 | 1.2633 |
D1S1656 | 0.8916 | 3.1847 |
D12S391 | 2.7012 | 2.7012 |
D2S1338 | 1.3055 | 6.2422 |
累积亲权指数(CPI值) | 4.3852×107 | 7.9898×106 |
【分析说明】
D3S1358等21个基因座均为人类的遗传标记,遵循孟德尔遗传定律,联合应用可进行亲权鉴定,其累积非父排除概率大于0.9999。
综上检验结果分析,相某某的等位基因可从相某(被检母)的基因型中找到来源,经计算,累积亲权指数为4.3852×107;相某某的等位基因可从李某(被检父)的基因型中找到来源,经计算,累积亲权指数为7.9898×105。
【鉴定意见】
依据现有资料和 DNA分析结果,支持李某(被检父)与相某(被检母)是相某某的生物学父亲和母亲。